Quiet hour at the library

Next date: Tuesday, 22 April 2025 | 08:30 AM to 09:30 AM

Quiet Hour logo

Moreton Bay Region Libraries have Quiet Hour sessions every week. The aim is to create a low sensory setting to make our libraries accessible to our diverse community.

Come in during this time for a calm and quiet library experience. During Quiet Hour, the library transforms into a sensory friendly space:

  • We reduce lighting where possible.
  • We turn off background music.
  • We only use the announcement system for emergencies and closing.
  • We turn down our phones and computers.
  • We keep conversations low.

Our sensory-friendly hours are open to all ages and are family friendly. No bookings are necessary. Find a session to enjoy quiet time at a library near you.

Dates and locations

Albany Creek Library, 16 Ferguson Street, Albany Creek 4035

When

  • Monday, 31 March 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 07 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 14 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 28 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 12 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 19 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 26 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 02 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 09 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 16 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 23 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 30 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 07 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 14 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 21 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 28 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 04 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 18 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Monday, 25 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM

Arana Hills Library, 63 Cobbity Crescent, Arana Hills 4054

When

  • Wednesday, 26 March 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 02 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 09 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 16 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 23 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 30 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 07 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 14 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 21 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 28 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 04 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 11 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 18 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 25 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 02 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 09 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 16 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 23 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 30 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 06 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 13 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 20 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 27 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM

Bribie Island Library, 1 Welsby Parade, Bongaree 4507

When

  • Tuesday, 25 March 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 01 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 08 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 15 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 22 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 29 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 06 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 13 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 20 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 27 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 03 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 10 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 17 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 24 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 01 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 08 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 15 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 22 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 29 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 05 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 12 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 19 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Tuesday, 26 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM

Burpengary Library, 121 Station Road, Burpengary 4505

When

  • Friday, 28 March 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 04 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 11 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 02 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 09 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 16 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 23 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 30 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 06 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 13 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 20 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 27 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 04 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 11 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 18 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 25 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 01 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 08 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 15 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 22 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Friday, 29 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM

Caboolture Library, 4 Hasking Street, Caboolture 4510

When

  • Saturday, 29 March 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 05 April 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 12 April 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 26 April 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 03 May 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 10 May 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 17 May 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 24 May 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 31 May 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 07 June 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 14 June 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 21 June 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 28 June 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 05 July 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 12 July 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 19 July 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 26 July 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 02 August 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 09 August 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 16 August 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 23 August 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM
  • Saturday, 30 August 2025 | 03:00 PM - 04:00 PM

Deception Bay Library, 9 Bayview Terrace, Deception Bay 4508

When

  • Saturday, 29 March 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 05 April 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 12 April 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 26 April 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 03 May 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 10 May 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 17 May 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 24 May 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 31 May 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 07 June 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 14 June 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 21 June 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 28 June 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 05 July 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 12 July 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 19 July 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 26 July 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 02 August 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 09 August 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 16 August 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 23 August 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Saturday, 30 August 2025 | 12:00 PM - 01:00 PM

North Lakes Library, 10 The Corso, North Lakes 4509

When

  • Wednesday, 26 March 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 02 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 09 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 16 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 23 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 30 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 07 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 14 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 21 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 28 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 04 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 11 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 18 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 25 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 02 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 09 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 16 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 23 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 30 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 06 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 13 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 20 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 27 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM

Redcliffe Library, 476 Oxley Avenue, Redcliffe 4020

When

  • Wednesday, 26 March 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 02 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 09 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 16 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 23 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 30 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 07 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 14 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 21 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 28 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 04 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 11 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 18 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 25 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 02 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 09 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 16 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 23 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 30 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 06 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 13 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 20 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Wednesday, 27 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM

Strathpine Library, 1 Station Street, Strathpine 4500

When

  • Thursday, 27 March 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 03 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 10 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 17 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 24 April 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 01 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 08 May 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 26 June 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 03 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 10 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 17 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 24 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 31 July 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 07 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 14 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 21 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 28 August 2025 | 05:00 PM - 06:00 PM

Woodford Library, 1 Elizabeth Street, Woodford 4514

When

  • Tuesday, 25 March 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 01 April 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 08 April 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 15 April 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 22 April 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 29 April 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 06 May 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 13 May 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 20 May 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 27 May 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 03 June 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 10 June 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 17 June 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 24 June 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 01 July 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 08 July 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 15 July 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 22 July 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 29 July 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 05 August 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 12 August 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 19 August 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM
  • Tuesday, 26 August 2025 | 08:30 AM - 09:30 AM

Add to calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Select location*(Required)

Choose dates*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Monday for 16 times.